表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-12-01)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601628 中国人寿 368655.932
2 600635 大众公用 200925.459
3 600598 北大荒 195629.752
4 600528 中铁二局 171071.683
5 600832 东方明珠 170958.970
6 000100 TCL集团 151635.670
7 601666 平煤股份 148157.204
8 600690 青岛海尔 145296.431
9 000960 锡业股份 143932.561
10 600368 五洲交通 134217.881
11 000422 湖北宜化 131941.121
12 600141 兴发集团 126374.494
13 000594 国恒铁路 116175.647
14 600836 界龙实业 104727.225
15 601333 广深铁路 100577.024
16 600692 亚通股份 99233.559
17 601001 大同煤业 95548.063
18 600812 华北制药 94721.208
19 600839 四川长虹 93281.080
20 600362 江西铜业 91897.863
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-12-01)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600030 中信证券 -650713.351
2 600000 浦发银行 -608829.203
3 000858 五粮液 -527544.291
4 600036 招商银行 -353794.124
5 601318 中国平安 -322528.627
6 600016 民生银行 -314561.001
7 600808 马钢股份 -241714.658
8 601328 交通银行 -239188.639
9 000002 万科A -223921.645
10 601166 兴业银行 -210926.433
11 600837 海通证券 -207849.617
12 601398 工商银行 -197806.062
13 600585 海螺水泥 -171119.008
14 600005 武钢股份 -167060.495
15 601088 中国神华 -165296.864
16 000001 深发展A -157888.001
17 600050 中国联通 -148198.898
18 600581 八一钢铁 -131250.386
19 601766 中国南车 -129590.078
20 600015 华夏银行 -125556.158
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-12-01)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600837 海通证券 7691464.830
2 002024 苏宁电器 1244085.319
3 600581 八一钢铁 670850.043
4 600368 五洲交通 540293.008
5 600836 界龙实业 475778.551
6 000415 汇通集团 472011.354
7 600818 中路股份 378840.770
8 000503 海虹控股 337320.250
9 600875 东方电气 312503.191
10 600020 中原高速 297530.007
11 600383 金地集团 289686.898
12 600589 广东榕泰 277772.733
13 600612 中国铅笔 274343.581
14 600369 *ST长运 271190.187
15 600279 重庆港九 260084.252
16 600482 风帆股份 251803.659
17 002185 华天科技 232199.916
18 600112 长征电气 204433.903
19 600117 西宁特钢 201489.275
20 002068 黑猫股份 196451.764
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-12-01)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601766 中国南车 -10018617.464
2 600030 中信证券 -4400745.229
3 601390 中国中铁 -3818902.723
4 601318 中国平安 -3750421.300
5 600050 中国联通 -3326832.515
6 600029 南方航空 -2429002.701
7 600028 中国石化 -2261912.019
8 601006 大秦铁路 -2240216.286
9 000002 万科A -1965652.903
10 601186 中国铁建 -1852489.508
11 600528 中铁二局 -1787441.050
12 000983 西山煤电 -1662750.112
13 600550 天威保变 -1652542.027
14 601857 中国石油 -1597363.903
15 600036 招商银行 -1590350.990
16 601899 紫金矿业 -1455674.979
17 601166 兴业银行 -1401628.565
18 600635 大众公用 -1397670.958
19 600598 北大荒 -1383762.546
20 000063 中兴通讯 -1313529.973
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-12-01)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 1718866.361
2 000002 万科A 1085141.816
3 600837 海通证券 1084674.045
4 601628 中国人寿 965676.827
5 601318 中国平安 762838.659
6 600000 浦发银行 750631.887
7 002024 苏宁电器 744805.873
8 600528 中铁二局 728157.200
9 601766 中国南车 664780.590
10 600036 招商银行 642206.231
11 600096 云天化 538870.376
12 600598 北大荒 470560.753
13 600808 马钢股份 464568.250
14 000858 五粮液 457985.773
15 000629 攀钢钢钒 449305.025
16 601398 工商银行 447800.125
17 601390 中国中铁 430570.819
18 000157 中联重科 404305.646
19 600089 特变电工 394975.387
20 600016 民生银行 391918.088
表六:当日成交金额后20位(2008-12-01)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600847 ST渝万里 683.214
2 000018 ST中冠A 917.494
3 000979 ST科苑 1030.979
4 600793 *ST宜纸 1121.578
5 600728 SST新太 1184.243
6 600721 ST百花 1190.854
7 600234 ST天龙 1555.694
8 002081 金螳螂 1584.149
9 000587 S*ST光明 1642.255
10 600988 ST宝龙 1658.603
11 000906 *ST建材 1671.768
12 600751 S*ST天海 1800.697
13 000981 S*ST兰光 1816.855
14 000673 ST大水 1823.972
15 000004 ST国农 1880.612
16 000809 中汇医药 2022.567
17 600706 ST长信 2043.421
18 000779 ST派神 2171.866
19 600610 SST中纺 2173.221
20 600419 *ST天宏 2219.908
相关文章:
来源:东方财富网
| 现在有263人对本文发表评论 查看所有评论 |
| ①
本网欢迎各类媒体、出版社、影视公司等机构与本网进行长期的内容合作。 ② 在本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点。如果本网转载的稿件涉及您的版权、名益权等问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规尽快妥善处理。 ③ 本网原创新闻信息均有明确、明显的标识,本网严正抗议所有以“东莞新闻网”稿源的名义转载发布非东莞新闻网原创的新闻信息的行为,并保留追究其法律责任的权利。 ④ 在本网BBS上发表言论者,文责自负。 |